Welches Klebeband eigent sich am besten für schwere Pakete? Welches für Thermoetiketten? Unser Klebebandleitfaden gibt Ihnen einen Überblick.
Orientierungshilfe zur Auswahl des passenden Packklebebands
Sie suchen das perfekte Packklebeband für Ihre Anforderung?
Unsere übersichtliche Tabelle hilft Ihnen, das ideale Klebeband für Ihre Anwendung zu finden. Egal, ob leichtes oder schweres Paket, spezielle Temperaturverhältnisse, Lichtbeständigkeit oder Eignung für die Anbringung von Thermoetiketten, laut und leise abrollend – wir haben sie alle!

| Klebebandleitfaden - Übersicht mit wichtigen Eigenschaften der einzelnen Klebebänder | |||||||
| Paketgewicht | leicht | leicht bis mittelschwer | mittelschwer | schwer | |||
| Klebebandart | PP mit AcrylatkleberAL | PP mit AcrylatkleberANN / ACRS | PP mit Hotmeltkleber | PP mit AcrylatkleberAC-LN | PP mit Naturkautschuk-kleber | PP mit AcrylatkleberAC-HT | PVC mit Naturkautschuk-kleber |
| Anfangsklebkraft | lang | lang | mittel | mittel | kurz | kurz | kurz |
| Haftung | |||||||
| < 0 °C | solide | solide | solide | solide | sehr gut | solide | sehr gut |
| 0 - 10 °C | solide | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| 10 - 30 °C | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| > 30 °C | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut |
| Lichbeständigkeit | sehr gut | sehr gut | schlecht | sehr gut | mittel | sehr gut | mittel |
| Reißfestigkeit | geringer | geringer | mittel | hoch | mittel | hoch | sehr hoch |
| Optimale Verarbeitunsg-temperatur | ≈16 °C | ≈16 °C | ≈16 °C | ≈16 °C | ≈16 °C | ≈16 °C | ≈16 °C |
| Geeeignete Kartonoberfläche | Kartonagen mit geringem Recyclinganteil und schwacher Silikonisierung | Kartonagen mit geringem Recyclinganteil und schwacher Silikonisierung | Standard Kartonoberflächen | Kartonagen mit geringem Recyclinganteil und schwacher Silikonisierung | Zahlreiche Kartonoberflächen | Standard Kartonoberflächen | Zahlreiche Kartonoberflächen |
| Ablaufgeräusch | laut | leise | laut | leise | laut / leise | leise | leise |
| Eignung zur Anbringung auf Thermo-Etiketten | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
| zur Produktseite | zur Produktseite | zur Produktseite | zur Produktseite | zur Produktseite | zur Produktseite | zur Produktseite | |
Nicht gefunden?
Falls Sie etwas anderes suchen oder keine Antworten auf Ihre Fragen gefunden haben, sprechen Sie uns gerne an: 02150 / 915-0 oder info@willy-heckmann.com.