Farbiges Packband für schwere Pakete
WIHE-lux farbiges PVC-Klebeband mit Naturkautschukkleber
Haben Sie Packgut, das sich nur schwer verkleben lässt? Dann testen Sie doch das farbige WIHE-lux-PVC-Klebeband mit Naturkautschukkleber. Dieses Klebeband haftet bei sehr niedrigen bis hin zu sehr hohen Temperaturen ausgezeichnet, egal ob es Minusgrade oder Temperaturen über 30 Grad Celsius sind.
Es zeichnet sich zusätzlich durch die sehr hohe Reißfestigkeit und den kurzen Anklebe-Tac (Zeit, die der Kleber braucht, um sich mit der Kartonoberfläche zu verbinden) aus.
Das Klebeband läuft nicht nur leise ab, sondern ist zudem auch für zahlreiche Kartonoberflächen geeignet.
Unser Lieferprogramm

Farbiges leise ablaufendes PVC-Klebeband mit Naturkautschukkleber
125 A
Produkteigenschaften
- Farben: rot, orange, gelb, grün, blau, weiß, schwarz und silber
- Breite: 12 – 50 mm
- Rollenlängen: 66 – 990 m
- Kleber: Naturkautschuk
- Trägerfolie: PVC
- Kerndurchmesser: 3 Zoll (76 mm)
Das passende Zubehör
Wir empfehlen Ihnen unsere Handabroller oder Klebebandmaschinen zur optimalen Verarbeitung unserer Klebebänder.
Wenn Sie schon Klebeband verwenden, warum sollten Sie diese Fläche nicht direkt als individuelles Marketinginstrument nutzen? Wir unterstützen Sie gerne bei der Erstellung eines individuellen Druckes.
Klebebandleitfaden als Orientierungshilfe
Sie wollen sich einen Überblick über die jeweiligen Eigenschaften der einzelnen Klebebänder verschaffen und wissen noch nicht welcher Träger und Kleber Ihren Anforderungen gerecht wird? Wir haben die Antworten!
Welches Klebeband eignet sich für schwere Kartons? Welches Klebeband ist lichtbeständig?
Hier sehen Sie in der Übersicht, welches Klebeband für welche Zwecke optimiert ist.
| Klebebandleitfaden - Übersicht mit wichtigen Eigenschaften der einzelnen Klebebänder | |||||||
| Paketgewicht | leicht | leicht bis mittelschwer | mittelschwer | schwer | |||
| Klebebandart | PP mit AcrylatkleberAL | PP mit AcrylatkleberANN / ACRS | PP mit Hotmeltkleber | PP mit AcrylatkleberAC-LN | PP mit Naturkautschuk-kleber | PP mit AcrylatkleberAC-HT | PVC mit Naturkautschuk-kleber |
| Anfangsklebkraft | lang | lang | mittel | mittel | kurz | kurz | kurz |
| Haftung | |||||||
| < 0 °C | solide | solide | solide | solide | sehr gut | solide | sehr gut |
| 0 - 10 °C | solide | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| 10 - 30 °C | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| > 30 °C | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut |
| Lichbeständigkeit | sehr gut | sehr gut | schlecht | sehr gut | mittel | sehr gut | mittel |
| Reißfestigkeit | geringer | geringer | mittel | hoch | mittel | hoch | sehr hoch |
| Optimale Verarbeitunsg-temperatur | ≈16 °C | ≈16 °C | ≈16 °C | ≈16 °C | ≈16 °C | ≈16 °C | ≈16 °C |
| Geeeignete Kartonoberfläche | Kartonagen mit geringem Recyclinganteil und schwacher Silikonisierung | Kartonagen mit geringem Recyclinganteil und schwacher Silikonisierung | Standard Kartonoberflächen | Kartonagen mit geringem Recyclinganteil und schwacher Silikonisierung | Zahlreiche Kartonoberflächen | Standard Kartonoberflächen | Zahlreiche Kartonoberflächen |
| Ablaufgeräusch | laut | leise | laut | leise | laut / leise | leise | leise |
| Eignung zur Anbringung auf Thermo-Etiketten | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
| zur Produktseite | zur Produktseite | zur Produktseite | zur Produktseite | zur Produktseite | zur Produktseite | zur Produktseite | |
Unseren Klebebandleitfaden [ca. 110 kb] gibt es als ideale Orientierungshilfe auch als PDF zum Download.