Bringen Sie ein bisschen Farbe in Ihre Verpackung!
WIHE-lux farbige Klebebänder – Sie haben die Wahl:
Leise ablaufendes PP-Klebeband mit Acrylatkleber in den Farben rot, orange, gelb, grün, blau, weiß, grau und braun. Oder laut ablaufendes PP-Klebeband mit Hotmeltkleber in den Farben weiß und blau (auch mit 660 bzw. 990 m Laufmeter). Vielleicht auch leise ablaufendes PVC-Klebeband und PVC-Film mit Naturkautschukkleber in den Farben rot, orange, gelb, grün, blau, weiß, silber und schwarz?
Wir helfen Ihnen bei Ihrer Entscheidung mit unserem Klebebandleitfaden oder gerne auch persönlich.

Unsere Produkte in der gewählten Produktgruppe
Klebebandleitfaden als Orientierungshilfe
Sie wollen sich einen Überblick über die jeweiligen Eigenschaften der einzelnen Klebebänder verschaffen und wissen noch nicht welcher Träger und Kleber Ihren Anforderungen gerecht wird? Wir haben die Antworten!
Welches Klebeband eignet sich für schwere Kartons? Welches Klebeband ist lichtbeständig?
Hier sehen Sie in der Übersicht, welches Klebeband für welche Zwecke optimiert ist.
| Klebebandleitfaden - Übersicht mit wichtigen Eigenschaften der einzelnen Klebebänder | |||||||
| Paketgewicht | leicht | leicht bis mittelschwer | mittelschwer | schwer | |||
| Klebebandart | PP mit AcrylatkleberAL | PP mit AcrylatkleberANN / ACRS | PP mit Hotmeltkleber | PP mit AcrylatkleberAC-LN | PP mit Naturkautschuk-kleber | PP mit AcrylatkleberAC-HT | PVC mit Naturkautschuk-kleber |
| Anfangsklebkraft | lang | lang | mittel | mittel | kurz | kurz | kurz |
| Haftung | |||||||
| < 0 °C | solide | solide | solide | solide | sehr gut | solide | sehr gut |
| 0 - 10 °C | solide | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| 10 - 30 °C | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| > 30 °C | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut |
| Lichbeständigkeit | sehr gut | sehr gut | schlecht | sehr gut | mittel | sehr gut | mittel |
| Reißfestigkeit | geringer | geringer | mittel | hoch | mittel | hoch | sehr hoch |
| Optimale Verarbeitunsg-temperatur | ≈16 °C | ≈16 °C | ≈16 °C | ≈16 °C | ≈16 °C | ≈16 °C | ≈16 °C |
| Geeeignete Kartonoberfläche | Kartonagen mit geringem Recyclinganteil und schwacher Silikonisierung | Kartonagen mit geringem Recyclinganteil und schwacher Silikonisierung | Standard Kartonoberflächen | Kartonagen mit geringem Recyclinganteil und schwacher Silikonisierung | Zahlreiche Kartonoberflächen | Standard Kartonoberflächen | Zahlreiche Kartonoberflächen |
| Ablaufgeräusch | laut | leise | laut | leise | laut / leise | leise | leise |
| Eignung zur Anbringung auf Thermo-Etiketten | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
| zur Produktseite | zur Produktseite | zur Produktseite | zur Produktseite | zur Produktseite | zur Produktseite | zur Produktseite | |
Unseren Klebebandleitfaden [ca. 110 kb] gibt es als ideale Orientierungshilfe auch als PDF zum Download.


